
| Características: | |
| Plantas | 13 unidades |
| Potencia de pico unitaria | 9 plantas: 109,2 kWp. 3 plantas: 113,1 kWp. 1 planta: 22,62 kWp |
| Potencia global | 1200 kWp |
| Módulo | First Solar |
| Superficie de base | 4,8 ha. |
| Valor anual de radiación solar | 1673 kWh/m2 |
| Características de los inversores | 5 inversores trifásicos SMC 21000HV. Potencia unitaria de 18 kW. Potencia nominal de 90 kW. |
| Encargo | 06/2008 |
Español
English 