| Características: | |
| Plantas | 20 unidades |
| Potencia global | 2150 kWp |
| Módulo | First Solar |
| Superficie de base | 10,1 ha. |
| Valor anual de radiación solar | 1673 kWh/m2 |
| Características de los inversores | 5 inversores trifásicos SMC 21000HV. Potencia unitaria de 18 kW. Potencia nominal de 90 kW. |
| Encargo | 02/2007 |
| Datos geográficos: | |
| Enlace a mapa | |
| Coordenadas UTM | Posición X= 485206. Posición Y= 4128825. Huso 30 hemisferio Norte |
| Coordenadas Geográficas | Latitud= 37º 18´ 19,19” N; Longitud= -3º 10´ 00,95” O |
| Altitud | 954 metros |
Español
English 
