| Características: | |
| Plantas | 47 unidades |
| Potencia de pico unitaria | 43 unidades: 123,54 kWp. 4 unidades: 120,06 kWp |
| Potencia global | 5,9 MWp |
| Módulo | First Solar |
| Superficie de base | 17 ha. |
| Valor anual de radiación solar | 1673 kWh/m2 |
| Características de los inversores | 5 inversores trifásicos SMC 21000HV de 18 kW cada uno y 3 inversores monofásicos SMC SB3300 de 3,3 kW cada uno. Potencia nominal de 43 plantas es 99,9 kW y de 4 plantas es 96,6 kW. |
| Encargo | 09/2008 |
| Datos geográficos: | |
| Enlace a mapa | |
| Coordenadas UTM | Posición X= 477748. Posición Y= 4132370. Huso 30 hemisferio Norte |
| Coordenadas Geográficas | Latitud= 37º 20´ 15,87671” N; Longitud= -3º 15´ 4,3378” O |
| Altitud | 1050 metros |
Español
English 
