| Características: | |
| Plantas | 10 unidades |
| Potencia de pico unitaria | 123,54 kWp |
| Potencia global | 1.200 kWp |
| Módulo | First Solar |
| Superficie de base | 4 ha. |
| Valor anual de radiación solar | 1673 kWh/m2 |
| Características de los inversores | 5 inversores trifásicos SMC 21000HV de 18 kW cada uno y 3 inversores monofásicos SMC SB3300 de 3,3 kW cada uno. Potencia nominal de 99,9 kW. |
| Encargo | 09/2008 |
| Datos geográficos: | |
| Enlace a mapa | |
| Coordenadas UTM | Posición X= 492889. Posición Y=4122738. Huso 30 hemisferio Norte |
| Coordenadas Geográficas | Latitud= 37º 15´4.177456” N; Longitud= -3º 4´48.666” O |
| Altitud | 1085 metros |
Español
English 
