| Características: | |
| Plantas | 20 unidades |
| Potencia de pico unitaria | 113,10 kWp |
| Potencia global | 2.200 kWp |
| Módulo | First Solar |
| Superficie de base | 7.5 ha. |
| Valor anual de radiación solar | 1673 kWh/m2 |
| Características de los inversores | 5 inversores trifásicos SMC 21 kW 3-Phase System. Potencia unitaria de 18 kW. Potencia nominal de 90 kW. |
| Encargo | 09/2008 |
| Datos geográficos: | |
| Enlace a mapa | |
| Coordenadas UTM | Posición X= 430133,26. Posición Y= 4106506,98. Huso 30 hemisferio Norte |
| Coordenadas Geográficas | Latitud= 37º 6´1.05” N; Longitud= -3º 47´16.74” O |
| Altitud | 757 metros |
Español
English 
